小區燈箱廣告
我公司是眉山地區最大的小區廣告發布商,公司代理眉山市東坡區、彭山區1000多個小區廣告展位,覆蓋眉山城區7萬多戶家庭、30萬消費群體。
小區廣告是最受歡迎及國內發展最為迅速的廣告媒體,據最新的權威統計,約有95%的市民都居住在小區,小區也成為了人們最重要的居住環境,為小區廣告的宣傳提供了有利的條件,由于小區燈箱廣告位于小區正大門的進出口位置,與消費者面對面接觸,強制性的記憶有利于企業樹立品牌形象及產品推廣,鞏固品牌在市民心中的地位。







1.長時性
小區廣告展位一天24小時都聳立于小區,保證了長時間廣告宣傳效果。
2.強制性
小區廣告很好的利用了人門在戶外的空白心理使之對廣告信息較少的抗拒性。
3.收費低廉
相對于傳統的電視、報紙、戶外大牌、網絡廣告是最低的,且效果遠高于這些媒體。
4.精美細膩
小區廣告精美細膩、艷麗奪目、細致流暢的廣告畫面,給人美的享受。
5.覆蓋面廣
我公司代理了150個小區燈箱、展板,近1000個廣告位,覆蓋了眉山城區90%的城市入口,其覆蓋率無可置否。
6.面對面
小區居民每天進出門都無可避免的廣告面對面接觸。
一:小區實景效果圖

二:小區燈箱廣告發布點位明細表
1 | 紫竹水鄉(1.2x1.65 | 42 | 教師公寓 | 83 | 玫瑰園4區 (0.97*2) |
2 | 同升二期(1.18x1.78 | 中段 | 錦繡花園 | 84 | 玫瑰園15區 (1.2x1.65 |
3 | 威尼斯前門 | 44 | 陽光森林半島 | 85 | 陽光東城御景 |
4 | 維多利亞 | 45 | 錦帝苑 | 南門 | 玫瑰園10區 (1.2x1.65 |
5 | 鳳凰城(1.2x1.65 | 46 | 通惠苑2期 | 87 | 芒硝廠家屬區 (0.97*2) |
6 | 華興園 | 47 | 通惠苑3期 | 88 | 鑫誠花園1期 0.97*1.85 |
7 | 陽光傳世風景 | 48 | 通惠苑5期 | 89 | 鑫誠花園2期 0.97*1.85 |
8 | 陽光現代城后門 | 49 | 伊頓雅筑 (1.2x1.65 | 90 | 鑫誠花園3期 0.97*1.85 |
9 | 陽光現代城前門 | 50 | 學府軒 (1.2x1.65 | 91 | 鑫誠花園5期 0.97*1.85 |
10 | 玉屏翠園 | 51 | 錦泰朗御 | 92 | 鑫誠花園7期 0.97*1.85 |
11 | 陽光新城一號 | 52 | 東方首座 | 93 | 鑫誠花園8期 0.97*1.85 |
12 | 皇庭世紀 | 53 | 金色家園 | 94 | 南亞灣 (1.2x1.65 |
13 | 碧華林(1.2x1.65 | 54 | 世嘉麗晶三期 | 95 | 天和名苑 |
14 | 陽光世紀風景 不上房產 | 55 | 九龍豪府 1.18x1.85 | 96 | 眉州公館 不上房產 |
15 | 金杯小區 | 56 | 南林花園3期 | 97 | 凱麗新城 |
16 | 通惠苑1期 | 57 | 城南新城 | 98 | 東方麗都 |
17 | 燕語林森 | 58 | 威尼斯后門 | 99 | 東方城市花園 |
18 | 金杯星苑二期 (0.97*2)舊 | 59 | 金象國際 | 100 | 玫瑰園11區 |
19 | 金頓小鎮安置區 | 60 | 柏林谷 | 101 | 錦湖苑 (1.2x1.65 |
20 | 金頓小鎮 | 61 | 興園名宅2期 | 102 | 清風麗舍 |
21 | 眾和銘座(1.18x1.61m) | 62 | 錦泰金尊 | 103 | 萬景臻席前門 |
22 | 凱旋國際公館后門 | 63 | 綠景康城 | 104 | 萬景臻席后門 |
23 | 一品臺B區 | 64 | 陽光音樂家園 | 105 | 外灘楓景 |
24 | 陽光天天向上 | 65 | 東方銀座前門 | 106 | 外灘湖畔 |
25 | 清水灣 | 66 | 詩書西苑 | 107 | 綠島華庭 |
26 | 江公麗景A區 | 67 | 金辰花園前門 | 108 | 巴拉拉(進出口)1.9*1.5橫 |
27 | 江公麗景B區 不上房產 | 68 | 南湖別苑1期 (1.2*1.65) | 109 | 財富中心A座 (1.5*1.9豎) |
28 | 東方銀座后門 | 69 | 南湖別院2期 (1.2*1.65) | 110 | 時代廣場 (1.9*1.5橫) |
29 | 天盛長島 | 70 | 玫瑰園16區(玫瑰園景峰) | 111 | 巴拉拉(地下車庫入口 1.9*1.5橫 |
30 | 湖濱一號 | 71 | 盛世官邸 | 112 | 巴拉拉(一環路出口)1.9*1.5橫 |
31 | 凱旋國際公館前門 | 72 | 東坡國際花園 | 113 | 財富中心B座 (1.9*1.5橫) |
32 | 凱旋濱江 | 73 | 盛世家園 | 114 | 濱湖花園 (0.97*1.85 |
33 | 水岸花都藝墅 | 74 | 凱旋帝景 不上房產 | 115 | 麗景苑 (0.97*1.85 |
34 | 四達華府 | 75 | 玫瑰園13區 (1.2x1.65 | 116 | 華陸世紀錦城南門(新)(1.2*1.65) |
35 | 和美白金翰 | 76 | 玫瑰園12區 (1.2x1.65 | 117 | 華陸新天地(新) (1.2*1.65 |
36 | 西班牙郡小區 | 77 | 興園民宅 | 118 | 碧輝園2期(新)(1.2*1.65) |
37 | 凱旋廣場 不上房產 | 78 | 寶光國際 不上房產 | 119 | 新天地(新)(1.2*1.65) |
38 | 華陸世紀景城廣場 | 79 | 凱旋天域 | 120 | 鳳凰居(新)(1.2*1.65) |
39 | 華陸世紀景城北門 | 80 | 益通明星 | 121 | 岷南御景 (1.18x1.61m) |
40 | 紅豆園 | 81 | 玫瑰園9區(1.2x1.65 | 122 | 裴城春天 |
41 | 松蘭雅筑 | 82 | 玫瑰園8區(1.2x1.65 |
|
|
小區燈箱點位明細表:




三、部分戰略合作品牌:




